| Description | Description/Product Feature List:
The 40-GM30 antenna adapter kit contains both parts (40-GM10 & 40-GM20) to allow for installation of a FM Modulator. These adapters are needed because the FM modulators use standard male/female Motorola connections for their inputs and outputs. Plug the FM antenna plug into the female end of the 40-GM10 which will then plug into your FM modulator. The output of the modulator plugs into the 40-GM20, which then plugs directly into your Factory radio. Check the our compatible vehicles tab to see if your vehicle requires this.
|
| Sku | 40-GM30 |
| Compatible Vehicles | ||
| Buick | Allure | 2005 |
| Buick | Allure | 2006 |
| Buick | Allure | 2007 |
| Buick | Allure | 2008 |
| Buick | Allure | 2009 |
| Buick | Century | 1988 |
| Buick | Century | 1989 |
| Buick | Electra | 1988 |
| Buick | Electra | 1989 |
| Buick | LaCrosse | 2005 |
| Buick | LaCrosse | 2006 |
| Buick | LaCrosse | 2007 |
| Buick | LaCrosse | 2008 |
| Buick | LaCrosse | 2009 |
| Buick | LeSabre | 1988 |
| Buick | LeSabre | 1989 |
| Buick | LeSabre | 1990 |
| Buick | LeSabre | 1991 |
| Buick | LeSabre | 1992 |
| Buick | LeSabre | 1993 |
| Buick | LeSabre | 1994 |
| Buick | Park Avenue | 1988 |
| Buick | Park Avenue | 1989 |
| Buick | Park Avenue | 1990 |
| Buick | Park Avenue | 1991 |
| Buick | Park Avenue | 1992 |
| Buick | Park Avenue | 1993 |
| Buick | Park Avenue | 1994 |
| Buick | Rainier | 2004 |
| Buick | Rainier | 2005 |
| Buick | Rainier | 2006 |
| Buick | Rainier | 2007 |
| Buick | Reatta | 1988 |
| Buick | Reatta | 1989 |
| Buick | Reatta | 1990 |
| Buick | Reatta | 1991 |
| Buick | Regal | 1988 |
| Buick | Regal | 1989 |
| Buick | Regal | 1990 |
| Buick | Regal | 1991 |
| Buick | Regal | 1992 |
| Buick | Regal | 1993 |
| Buick | Regal | 1994 |
| Buick | Rendezvous | 2002 |
| Buick | Rendezvous | 2003 |
| Buick | Rendezvous | 2004 |
| Buick | Rendezvous | 2005 |
| Buick | Rendezvous | 2006 |
| Buick | Rendezvous | 2007 |
| Buick | Riviera | 1986 |
| Buick | Riviera | 1987 |
| Buick | Riviera | 1988 |
| Buick | Riviera | 1989 |
| Buick | Riviera | 1990 |
| Buick | Riviera | 1991 |
| Buick | Riviera | 1992 |
| Buick | Riviera | 1993 |
| Buick | Riviera | 1994 |
| Buick | Riviera | 1995 |
| Buick | Roadmaster | 1991 |
| Buick | Roadmaster | 1992 |
| Buick | Roadmaster | 1993 |
| Buick | Roadmaster | 1994 |
| Buick | Skyhawk | 1988 |
| Buick | Skyhawk | 1989 |
| Buick | Skylark | 1987 |
| Buick | Skylark | 1988 |
| Buick | Skylark | 1989 |
| Buick | Skylark | 1990 |
| Buick | Skylark | 1991 |
| Buick | Skylark | 1992 |
| Buick | Skylark | 1993 |
| Buick | Skylark | 1994 |
| Buick | Skylark | 1995 |
| Buick | Terraza | 2005 |
| Buick | Terraza | 2006 |
| Buick | Terraza | 2007 |
| Buick | Terraza | 2008 |
| Cadillac | Brougham | 1987 |
| Cadillac | Brougham | 1988 |
| Cadillac | Brougham | 1989 |
| Cadillac | Brougham | 1990 |
| Cadillac | Brougham | 1991 |
| Cadillac | Brougham | 1992 |
| Cadillac | DeVille | 1988 |
| Cadillac | DeVille | 1989 |
| Cadillac | DeVille | 1990 |
| Cadillac | DeVille | 1991 |
| Cadillac | DeVille | 1992 |
| Cadillac | DeVille | 1993 |
| Cadillac | DeVille | 1994 |
| Cadillac | DeVille | 1995 |
| Cadillac | Eldorado | 1988 |
| Cadillac | Eldorado | 1989 |
| Cadillac | Eldorado | 1990 |
| Cadillac | Eldorado | 1991 |
| Cadillac | Eldorado | 1992 |
| Cadillac | Eldorado | 1993 |
| Cadillac | Eldorado | 1994 |
| Cadillac | Eldorado | 1995 |
| Cadillac | Escalade/EXT | 2003 |
| Cadillac | Escalade/EXT | 2004 |
| Cadillac | Escalade/EXT | 2005 |
| Cadillac | Escalade/EXT | 2006 |
| Cadillac | Fleetwood | 1988 |
| Cadillac | Fleetwood | 1989 |
| Cadillac | Fleetwood | 1990 |
| Cadillac | Fleetwood | 1991 |
| Cadillac | Fleetwood | 1992 |
| Cadillac | Fleetwood | 1993 |
| Cadillac | Fleetwood | 1994 |
| Cadillac | Fleetwood | 1995 |
| Cadillac | Fleetwood | 1996 |
| Cadillac | Seville | 1988 |
| Cadillac | Seville | 1989 |
| Cadillac | Seville | 1990 |
| Cadillac | Seville | 1991 |
| Chevrolet | Astro Van | 1985 |
| Chevrolet | Astro Van | 1986 |
| Chevrolet | Astro Van | 1987 |
| Chevrolet | Astro Van | 1988 |
| Chevrolet | Astro Van | 1989 |
| Chevrolet | Astro Van | 1990 |
| Chevrolet | Avalanche | 2002 |
| Chevrolet | Avalanche | 2003 |
| Chevrolet | Avalanche | 2004 |
| Chevrolet | Avalanche | 2005 |
| Chevrolet | Avalanche | 2006 |
| Chevrolet | Beretta | 1988 |
| Chevrolet | Beretta | 1989 |
| Chevrolet | Beretta | 1990 |
| Chevrolet | Blazer | 1992 |
| Chevrolet | Blazer | 1993 |
| Chevrolet | Blazer | 1994 |
| Chevrolet | Camaro | 1990 |
| Chevrolet | Camaro | 1991 |
| Chevrolet | Camaro | 1992 |
| Chevrolet | Caprice | 1991 |
| Chevrolet | Caprice | 1992 |
| Chevrolet | Caprice | 1993 |
| Chevrolet | Cavalier | 1988 |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 |
| Chevrolet | Celebrity | 1990 |
| Chevrolet | Cobalt | 2005 |
| Chevrolet | Cobalt | 2006 |
| Chevrolet | Colorado | 2004 |
| Chevrolet | Colorado | 2005 |
| Chevrolet | Colorado | 2006 |
| Chevrolet | Colorado | 2007 |
| Chevrolet | Colorado | 2008 |
| Chevrolet | Colorado | 2009 |
| Chevrolet | Corsica | 1988 |
| Chevrolet | Corsica | 1989 |
| Chevrolet | Corsica | 1990 |
| Chevrolet | Corvette | 1984 |
| Chevrolet | Corvette | 1985 |
| Chevrolet | Corvette | 1986 |
| Chevrolet | Corvette | 1987 |
| Chevrolet | Corvette | 1988 |
| Chevrolet | Corvette | 1989 |
| Chevrolet | Corvette | 1997 |
| Chevrolet | Corvette | 1998 |
| Chevrolet | Corvette | 1999 |
| Chevrolet | Corvette | 2000 |
| Chevrolet | Corvette | 2001 |
| Chevrolet | Corvette | 2002 |
| Chevrolet | Corvette | 2003 |
| Chevrolet | Corvette | 2004 |
| Chevrolet | Corvette | 2005 |
| Chevrolet | Corvette | 2006 |
| Chevrolet | Corvette | 2007 |
| Chevrolet | Corvette | 2008 |
| Chevrolet | Corvette | 2009 |
| Chevrolet | Corvette | 2010 |
| Chevrolet | Equinox | 2005 |
| Chevrolet | Equinox | 2006 |
| Chevrolet | Express Van | 2001 |
| Chevrolet | Express Van | 2002 |
| Chevrolet | Express Van | 2003 |
| Chevrolet | Express Van | 2004 |
| Chevrolet | Express Van | 2005 |
| Chevrolet | Express Van | 2006 |
| Chevrolet | Express Van | 2007 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1990 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1991 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1992 |
| Chevrolet | Malibu | 2004 |
| Chevrolet | Malibu | 2005 |
| Chevrolet | Malibu | 2006 |
| Chevrolet | Malibu | 2007 |
| Chevrolet | Malibu | 2008 Classic |
| Chevrolet | Malibu Maxx | 2004 |
| Chevrolet | Malibu Maxx | 2005 |
| Chevrolet | Malibu Maxx | 2006 |
| Chevrolet | Malibu Maxx | 2007 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1989 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1990 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1991 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1992 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1993 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1994 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1989 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1990 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1991 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1992 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1993 |
| Chevrolet | Silverado | 1988 |
| Chevrolet | Silverado | 1989 |
| Chevrolet | Silverado | 1990 |
| Chevrolet | Silverado | 1991 |
| Chevrolet | Silverado | 1992 |
| Chevrolet | Silverado | 1993 |
| Chevrolet | Silverado | 1994 |
| Chevrolet | Silverado | 2003 |
| Chevrolet | Silverado | 2004 |
| Chevrolet | Silverado | 2005 |
| Chevrolet | Silverado | 2006 |
| Chevrolet | Silverado | 2007 Classic |
| Chevrolet | Suburban | 1988 |
| Chevrolet | Suburban | 1989 |
| Chevrolet | Suburban | 1990 |
| Chevrolet | Suburban | 1991 |
| Chevrolet | Suburban | 1992 |
| Chevrolet | Suburban | 1993 |
| Chevrolet | Suburban | 1994 |
| Chevrolet | Tracker | 1998 |
| Chevrolet | Tracker | 1999 |
| Chevrolet | Tracker | 2000 |
| Chevrolet | Tracker | 2001 |
| Chevrolet | Tracker | 2002 |
| Chevrolet | Tracker | 2003 |
| Chevrolet | Tracker | 2004 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2003 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2004 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2005 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2007 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2008 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2009 |
| Chevrolet | Uplander | 2005 |
| Chevrolet | Uplander | 2006 |
| Chevrolet | Uplander | 2007 |
| Chevrolet | Uplander | 2008 |
| GMC | Canyon | 2004 |
| GMC | Canyon | 2005 |
| GMC | Canyon | 2006 |
| GMC | Canyon | 2007 |
| GMC | Canyon | 2008 |
| GMC | Denali | 2003 |
| GMC | Jimmy | 1988 |
| GMC | Jimmy | 1989 |
| GMC | Jimmy | 1990 |
| GMC | Jimmy | 1991 |
| GMC | S15 | 1986 |
| GMC | S15 | 1987 |
| GMC | S15 | 1988 |
| GMC | S15 | 1989 |
| GMC | S15 | 1990 |
| GMC | S15 | 1991 |
| GMC | S15 | 1992 |
| GMC | S15 | 1993 |
| GMC | Safari | 1985 |
| GMC | Safari | 1986 |
| GMC | Safari | 1987 |
| GMC | Safari | 1988 |
| GMC | Safari | 1989 |
| GMC | Safari | 1990 |
| GMC | Safari | 1991 |
| GMC | Safari | 1992 |
| GMC | Safari | 1993 |
| GMC | Safari | 1994 |
| GMC | Safari | 1995 |
| GMC | Sierra | 1988 |
| GMC | Sierra | 1989 |
| GMC | Sierra | 1990 |
| GMC | Sierra | 1991 |
| GMC | Sierra | 1992 |
| GMC | Sierra | 1993 |
| GMC | Sierra | 1994 |
| GMC | Sonoma | 1986 |
| GMC | Sonoma | 1987 |
| GMC | Sonoma | 1988 |
| GMC | Sonoma | 1989 |
| GMC | Sonoma | 1990 |
| GMC | Sonoma | 1991 |
| GMC | Sonoma | 1992 |
| GMC | Sonoma | 1993 |
| GMC | Suburban | 1988 |
| GMC | Suburban | 1989 |
| GMC | Suburban | 1990 |
| GMC | Suburban | 1991 |
| GMC | Suburban | 1992 |
| GMC | Suburban | 1993 |
| GMC | Suburban | 1994 |
| GMC | Yukon | 1992 |
| GMC | Yukon | 1993 |
| GMC | Yukon | 1994 |
| GMC | Yukon | 2003 |
| GMC | Yukon | 2004 |
| GMC | Yukon | 2005 |
| GMC | Yukon | 2006 |
| GMC | Yukon Denali | 2003 |
| GMC | Yukon Denali | 2004 |
| GMC | Yukon Denali | 2005 |
| GMC | Yukon Denali | 2006 |
| GMC | Yukon XL | 2003 |
| GMC | Yukon XL | 2004 |
| GMC | Yukon XL | 2005 |
| GMC | Yukon XL | 2006 |
| Hummer | H2/SUT | 2003 |
| Hummer | H2/SUT | 2004 |
| Hummer | H2/SUT | 2005 |
| Hummer | H2/SUT | 2006 |
| Hummer | H2/SUT | 2007 |
| Hummer | H3 | 2006 |
| Hummer | H3 | 2007 |
| Hummer | H3 | 2008 |
| Hummer | H3 | 2009 |
| Hyundai | Santa Fe | 2003 |
| Hyundai | Santa Fe | 2004 |
| Hyundai | Santa Fe | 2005 |
| Hyundai | Santa Fe | 2006 |
| Isuzu | Ascender | 2003 |
| Isuzu | Ascender | 2004 |
| Isuzu | Ascender | 2005 |
| Isuzu | Ascender | 2006 |
| Isuzu | Ascender | 2007 |
| Isuzu | Ascender | 2008 |
| Isuzu | Hombre | 1998 |
| Isuzu | Hombre | 1999 |
| Isuzu | Hombre | 2000 |
| Isuzu | Hombre | 2001 |
| Kia | Sorento EX | 2003 |
| Kia | Sorento EX | 2004 |
| Kia | Sorento EX | 2005 |
| Kia | Sorento EX | 2006 |
| Kia | Sorento LX | 2003 |
| Kia | Sorento LX | 2004 |
| Kia | Sorento LX | 2005 |
| Kia | Sorento LX | 2006 |
| Oldsmobile | Achieva | 1992 |
| Oldsmobile | Alero | 2001 |
| Oldsmobile | Alero | 2002 |
| Oldsmobile | Alero | 2003 |
| Oldsmobile | Alero | 2004 |
| Oldsmobile | Bravada | 1991 |
| Oldsmobile | Bravada | 1992 |
| Oldsmobile | Bravada | 1993 |
| Oldsmobile | Bravada | 1994 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1989 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1988 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1989 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1992 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1993 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1994 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1990 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1993 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1994 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1988 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1989 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1990 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1991 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1992 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1993 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1998 |
| Oldsmobile | Intrigue | 1999 |
| Oldsmobile | Intrigue | 2000 |
| Oldsmobile | Intrigue | 2001 |
| Oldsmobile | Intrigue | 2002 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1988 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1989 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1990 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1991 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1992 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1993 |
| Oldsmobile | Regency | 1997 |
| Oldsmobile | Regency | 1998 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1990 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1991 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1992 |
| Oldsmobile | Toronado | 1983 |
| Oldsmobile | Toronado | 1984 |
| Oldsmobile | Toronado | 1985 |
| Oldsmobile | Toronado | 1986 |
| Oldsmobile | Toronado | 1987 |
| Oldsmobile | Toronado | 1988 |
| Oldsmobile | Toronado | 1989 |
| Oldsmobile | Toronado | 1990 |
| Oldsmobile | Toronado | 1991 |
| Oldsmobile | Toronado | 1992 |
| Oldsmobile | Toronado | 1993 |
| Pontiac | 6000 | 1986 |
| Pontiac | 6000 | 1987 |
| Pontiac | 6000 | 1988 |
| Pontiac | 6000 | 1989 |
| Pontiac | 6000 | 1990 |
| Pontiac | 6000 | 1991 |
| Pontiac | Aztec | 2001 |
| Pontiac | Aztec | 2002 |
| Pontiac | Aztec | 2003 |
| Pontiac | Aztec | 2004 |
| Pontiac | Aztec | 2005 |
| Pontiac | Bonneville | 1987 |
| Pontiac | Bonneville | 1988 |
| Pontiac | Bonneville | 1989 |
| Pontiac | Bonneville | 1992 |
| Pontiac | Bonneville | 1993 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1988 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1989 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1990 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1991 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1992 |
| Pontiac | G6 | 2005 |
| Pontiac | G6 | 2006 |
| Pontiac | G6 | 2007 |
| Pontiac | G6 | 2008 |
| Pontiac | G6 | 2009 |
| Pontiac | Grand Am | 1988 |
| Pontiac | Grand Am | 1989 |
| Pontiac | Grand Am | 1990 |
| Pontiac | Grand Am | 1991 |
| Pontiac | Grand Am | 1992 |
| Pontiac | Grand Am | 1993 |
| Pontiac | Grand Am | 1994 |
| Pontiac | Grand Am | 1995 |
| Pontiac | Grand Prix | 1988 |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 |
| Pontiac | Grand Prix | 1990 |
| Pontiac | Grand Prix | 1991 |
| Pontiac | Grand Prix | 1992 |
| Pontiac | Grand Prix | 1993 |
| Pontiac | Grand Prix | 2004 |
| Pontiac | Grand Prix | 2005 |
| Pontiac | Grand Prix | 2006 |
| Pontiac | Grand Prix | 2007 |
| Pontiac | Grand Prix | 2008 |
| Pontiac | LeMans | 1988 |
| Pontiac | LeMans | 1989 |
| Pontiac | LeMans | 1990 |
| Pontiac | LeMans | 1991 |
| Pontiac | LeMans | 1992 |
| Pontiac | LeMans | 1993 |
| Pontiac | Montana | 2005 |
| Pontiac | Montana | 2006 |
| Pontiac | Montana | 2007 |
| Pontiac | Sunbird | 1988 |
| Pontiac | Sunbird | 1989 |
| Pontiac | Sunbird | 1990 |
| Pontiac | Sunbird | 1991 |
| Pontiac | Sunbird | 1992 |
| Pontiac | Sunbird | 1993 |
| Pontiac | Sunbird | 1994 |
| Pontiac | Torrent | 2006 |
| Pontiac | TransSport | 1990 |
| Pontiac | TransSport | 1991 |
| Pontiac | TransSport | 1992 |
| Pontiac | Vibe | 2003 |
| Pontiac | Vibe | 2004 |
| Pontiac | Vibe | 2005 |
| Pontiac | Vibe | 2006 |
| Pontiac | Vibe | 2007 |
| Pontiac | Vibe | 2008 |
| Saab | 9-7x | 2005 |
| Saturn | Relay | 2005 |
| Saturn | Relay | 2006 |
| Saturn | Relay | 2007 |
| Saturn | SL1 | 1991 |
| Saturn | SL1 | 1992 |
| Saturn | SL1 | 1993 |
| Saturn | SL1 | 1994 |
| Saturn | SL2 | 1991 |
| Saturn | SL2 | 1992 |
| Saturn | SL2 | 1993 |
| Saturn | SL2 | 1994 |
| Toyota | Matrix | 2003 |
| Toyota | Matrix | 2004 |
| Toyota | Matrix | 2005 |
| Toyota | Matrix | 2006 |
| Toyota | Matrix | 2007 |
| Toyota | Matrix | 2008 |


Loading...