| Description | Description/Product Feature List:
The 40-GM31 antenna adapter kit contains both parts (40-GM10 & 40-GM21) to allow for installation of a FM Modulator. These adapters are needed because the FM modulators use standard male/female Motorola connections for their inputs and outputs. Plug the FM antenna plug into the female end of the 40-GM10 which will then plug into your FM modulator. The output of the modulator plugs into the 40-GM21, which then plugs directly into your Factory radio. Check the our compatible vehicles tab to see if your vehicle requires this.
|
| Sku | 40-GM31 |
| Compatible Vehicles | ||
| Buick | Century | 1990 |
| Buick | Century | 1991 |
| Buick | Century | 1992 |
| Buick | Century | 1993 |
| Buick | Century | 1994 |
| Buick | Century | 1995 |
| Buick | Century | 1996 |
| Buick | Century | 1997 |
| Buick | Century | 1998 |
| Buick | Century | 1999 |
| Buick | Century | 2000 |
| Buick | Century | 2001 |
| Buick | Century | 2002 |
| Buick | Century | 2003 |
| Buick | Century | 2004 |
| Buick | Century | 2005 |
| Buick | Electra | 1990 |
| Buick | LeSabre | 1995 |
| Buick | LeSabre | 1996 |
| Buick | LeSabre | 1997 |
| Buick | LeSabre | 1998 |
| Buick | LeSabre | 1999 |
| Buick | Park Avenue | 1995 |
| Buick | Park Avenue | 1996 |
| Buick | Park Avenue | 1997 |
| Buick | Park Avenue | 1998 |
| Buick | Park Avenue | 1999 |
| Buick | Park Avenue | 2000 |
| Buick | Park Avenue | 2001 |
| Buick | Park Avenue | 2002 |
| Buick | Park Avenue | 2003 |
| Buick | Park Avenue | 2004 |
| Buick | Park Avenue | 2005 |
| Buick | Regal | 1995 |
| Buick | Regal | 1996 |
| Buick | Regal | 1997 |
| Buick | Regal | 1998 |
| Buick | Regal | 1999 |
| Buick | Regal | 2000 |
| Buick | Regal | 2001 |
| Buick | Regal | 2002 |
| Buick | Regal | 2003 |
| Buick | Regal | 2004 |
| Buick | Riviera | 1996 |
| Buick | Riviera | 1997 |
| Buick | Riviera | 1998 |
| Buick | Riviera | 1999 |
| Buick | Roadmaster | 1995 |
| Buick | Roadmaster | 1996 |
| Buick | Skylark | 1996 |
| Buick | Skylark | 1997 |
| Buick | Skylark | 1998 |
| Cadillac | Catera | 1997 |
| Cadillac | Catera | 1998 |
| Cadillac | Catera | 1999 |
| Cadillac | Catera | 2000 |
| Cadillac | Catera | 2001 |
| Cadillac | DeVille | 1996 |
| Cadillac | DeVille | 1997 |
| Cadillac | DeVille | 1998 |
| Cadillac | DeVille | 1999 |
| Cadillac | DeVille | 2000 |
| Cadillac | DeVille | 2001 |
| Cadillac | DeVille | 2002 |
| Cadillac | DeVille | 2003 |
| Cadillac | DeVille | 2004 |
| Cadillac | DeVille | 2005 |
| Cadillac | Eldorado | 1996 |
| Cadillac | Eldorado | 1997 |
| Cadillac | Eldorado | 1998 |
| Cadillac | Eldorado | 1999 |
| Cadillac | Eldorado | 2000 |
| Cadillac | Eldorado | 2001 |
| Cadillac | Eldorado | 2002 |
| Cadillac | Escalade/EXT | 1999 |
| Cadillac | Escalade/EXT | 2000 |
| Cadillac | Escalade/EXT | 2001 |
| Cadillac | Escalade/EXT | 2002 |
| Cadillac | Seville | 1992 |
| Cadillac | Seville | 1993 |
| Cadillac | Seville | 1994 |
| Cadillac | Seville | 1995 |
| Cadillac | Seville | 1996 |
| Cadillac | Seville | 1997 |
| Cadillac | Seville | 1998 |
| Cadillac | Seville | 1999 |
| Cadillac | Seville | 2000 |
| Cadillac | Seville | 2001 |
| Cadillac | Seville | 2002 |
| Cadillac | Seville | 2003 |
| Cadillac | Seville | 2004 |
| Cadillac | Seville | 2005 |
| Chevrolet | Astro Van | 1991 |
| Chevrolet | Astro Van | 1992 |
| Chevrolet | Astro Van | 1993 |
| Chevrolet | Astro Van | 1994 |
| Chevrolet | Astro Van | 1995 |
| Chevrolet | Astro Van | 1996 |
| Chevrolet | Astro Van | 1997 |
| Chevrolet | Astro Van | 1998 |
| Chevrolet | Astro Van | 1999 |
| Chevrolet | Astro Van | 2000 |
| Chevrolet | Astro Van | 2001 |
| Chevrolet | Astro Van | 2002 |
| Chevrolet | Astro Van | 2003 |
| Chevrolet | Astro Van | 2004 |
| Chevrolet | Astro Van | 2005 |
| Chevrolet | Beretta | 1991 |
| Chevrolet | Beretta | 1992 |
| Chevrolet | Beretta | 1993 |
| Chevrolet | Beretta | 1994 |
| Chevrolet | Beretta | 1995 |
| Chevrolet | Beretta | 1996 |
| Chevrolet | Blazer | 1998 |
| Chevrolet | Blazer | 1999 |
| Chevrolet | Blazer | 2000 |
| Chevrolet | Blazer | 2001 |
| Chevrolet | Blazer | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 2003 |
| Chevrolet | Blazer | 2004 |
| Chevrolet | Blazer | 2005 |
| Chevrolet | Camaro | 1993 |
| Chevrolet | Camaro | 1994 |
| Chevrolet | Camaro | 1995 |
| Chevrolet | Camaro | 1996 |
| Chevrolet | Camaro | 1997 |
| Chevrolet | Camaro | 1998 |
| Chevrolet | Camaro | 1999 |
| Chevrolet | Camaro | 2000 |
| Chevrolet | Camaro | 2001 |
| Chevrolet | Camaro | 2002 |
| Chevrolet | Caprice | 1994 |
| Chevrolet | Caprice | 1995 |
| Chevrolet | Caprice | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1991 |
| Chevrolet | Cavalier | 1992 |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | 2004 |
| Chevrolet | Cavalier | 2005 |
| Chevrolet | Corsica | 1991 |
| Chevrolet | Corsica | 1992 |
| Chevrolet | Corsica | 1993 |
| Chevrolet | Corsica | 1994 |
| Chevrolet | Corsica | 1995 |
| Chevrolet | Corsica | 1996 |
| Chevrolet | Corvette | 1990 |
| Chevrolet | Corvette | 1991 |
| Chevrolet | Corvette | 1992 |
| Chevrolet | Corvette | 1993 |
| Chevrolet | Corvette | 1994 |
| Chevrolet | Corvette | 1995 |
| Chevrolet | Corvette | 1996 |
| Chevrolet | Express Van | 1988 |
| Chevrolet | Express Van | 1989 |
| Chevrolet | Express Van | 1990 |
| Chevrolet | Express Van | 1991 |
| Chevrolet | Express Van | 1992 |
| Chevrolet | Express Van | 1993 |
| Chevrolet | Express Van | 1994 |
| Chevrolet | Express Van | 1995 |
| Chevrolet | Express Van | 1996 |
| Chevrolet | Express Van | 1997 |
| Chevrolet | Express Van | 1998 |
| Chevrolet | Express Van | 1999 |
| Chevrolet | Express Van | 2000 |
| Chevrolet | Express Van | 2001 |
| Chevrolet | Express Van | 2002 |
| Chevrolet | Express Van | 2003 |
| Chevrolet | Express Van | 2004 |
| Chevrolet | Express Van | 2005 |
| Chevrolet | Express Van | 2006 |
| Chevrolet | Express Van | 2007 |
| Chevrolet | Impala | 1994 |
| Chevrolet | Impala | 1995 |
| Chevrolet | Impala | 1996 |
| Chevrolet | Impala | 2000 |
| Chevrolet | Impala | 2001 |
| Chevrolet | Impala | 2002 |
| Chevrolet | Impala | 2003 |
| Chevrolet | Impala | 2004 |
| Chevrolet | Impala | 2005 |
| Chevrolet | Lumina | 1990 |
| Chevrolet | Lumina | 1991 |
| Chevrolet | Lumina | 1992 |
| Chevrolet | Lumina | 1993 |
| Chevrolet | Lumina | 1994 |
| Chevrolet | Lumina | 1995 |
| Chevrolet | Lumina | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 1997 |
| Chevrolet | Lumina | 1998 |
| Chevrolet | Lumina | 1999 |
| Chevrolet | Lumina | 2000 |
| Chevrolet | Lumina | 2001 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1993 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1994 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1995 |
| Chevrolet | Lumina APV | 1996 |
| Chevrolet | Malibu | 1997 |
| Chevrolet | Malibu | 1998 |
| Chevrolet | Malibu | 1999 |
| Chevrolet | Malibu | 2000 |
| Chevrolet | Malibu | 2001 |
| Chevrolet | Malibu | 2002 |
| Chevrolet | Malibu | 2003 |
| Chevrolet | Malibu | 2004 Classic |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1996 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1997 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1998 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1999 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2000 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2001 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2002 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2003 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2004 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2005 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1995 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1996 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1997 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1994 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1995 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1996 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1997 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1998 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 1999 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2000 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2001 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2002 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2003 |
| Chevrolet | S10 Pickup | 2004 |
| Chevrolet | Silverado | 1995 |
| Chevrolet | Silverado | 1996 |
| Chevrolet | Silverado | 1997 |
| Chevrolet | Silverado | 1998 |
| Chevrolet | Silverado | 1999 |
| Chevrolet | Silverado | 2000 |
| Chevrolet | Silverado | 2001 |
| Chevrolet | Silverado | 2002 |
| Chevrolet | SSR | 2003 |
| Chevrolet | SSR | 2004 |
| Chevrolet | SSR | 2005 |
| Chevrolet | SSR | 2006 |
| Chevrolet | Suburban | 1995 |
| Chevrolet | Suburban | 1996 |
| Chevrolet | Suburban | 1997 |
| Chevrolet | Suburban | 1998 |
| Chevrolet | Suburban | 1999 |
| Chevrolet | Suburban | 2000 |
| Chevrolet | Suburban | 2001 |
| Chevrolet | Suburban | 2002 |
| Chevrolet | Suburban | 2003 |
| Chevrolet | Suburban | 2004 |
| Chevrolet | Suburban | 2005 |
| Chevrolet | Suburban | 2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 1995 |
| Chevrolet | Tahoe | 1996 |
| Chevrolet | Tahoe | 1997 |
| Chevrolet | Tahoe | 1998 |
| Chevrolet | Tahoe | 1999 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 2001 |
| Chevrolet | Tahoe | 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 2003 |
| Chevrolet | Tahoe | 2004 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005 |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 |
| Chevrolet | Venture | 1997 |
| Chevrolet | Venture | 1998 |
| Chevrolet | Venture | 1999 |
| Chevrolet | Venture | 2000 |
| Chevrolet | Venture | 2001 |
| Chevrolet | Venture | 2002 |
| Chevrolet | Venture | 2003 |
| Chevrolet | Venture | 2004 |
| Chevrolet | Venture | 2005 |
| GMC | Envoy | 1998 |
| GMC | Envoy | 1999 |
| GMC | Envoy | 2000 |
| GMC | Envoy | 2001 |
| GMC | Envoy | 2002 |
| GMC | Envoy | 2003 |
| GMC | Envoy | 2004 |
| GMC | Envoy | 2005 |
| GMC | Envoy | 2006 |
| GMC | Envoy | 2007 |
| GMC | Envoy | 2008 |
| GMC | Jimmy | 1994 |
| GMC | Jimmy | 1995 |
| GMC | Jimmy | 1996 |
| GMC | Jimmy | 1997 |
| GMC | Jimmy | 1998 |
| GMC | Jimmy | 1999 |
| GMC | Jimmy | 2000 |
| GMC | Jimmy | 2001 |
| GMC | S15 | 1994 |
| GMC | S15 | 1995 |
| GMC | S15 | 1996 |
| GMC | S15 | 1997 |
| GMC | Safari | 1996 |
| GMC | Safari | 1997 |
| GMC | Safari | 1998 |
| GMC | Safari | 1999 |
| GMC | Safari | 2000 |
| GMC | Safari | 2001 |
| GMC | Safari | 2002 |
| GMC | Safari | 2003 |
| GMC | Safari | 2004 |
| GMC | Safari | 2005 |
| GMC | Savana Van | 1996 |
| GMC | Savana Van | 1997 |
| GMC | Savana Van | 1998 |
| GMC | Savana Van | 1999 |
| GMC | Savana Van | 2000 |
| GMC | Savana Van | 2001 |
| GMC | Savana Van | 2002 |
| GMC | Savana Van | 2003 |
| GMC | Savana Van | 2004 |
| GMC | Savana Van | 2005 |
| GMC | Savana Van | 2006 |
| GMC | Savana Van | 2007 |
| GMC | Sierra | 1995 |
| GMC | Sierra | 1996 |
| GMC | Sierra | 1997 |
| GMC | Sierra | 1998 |
| GMC | Sierra | 1999 |
| GMC | Sierra | 2000 |
| GMC | Sierra | 2001 |
| GMC | Sierra | 2002 |
| GMC | Sierra | 2003 |
| GMC | Sierra | 2004 |
| GMC | Sierra | 2005 |
| GMC | Sierra | 2006 |
| GMC | Sierra | 2007 Classic |
| GMC | Sonoma | 1994 |
| GMC | Sonoma | 1995 |
| GMC | Sonoma | 1996 |
| GMC | Sonoma | 1997 |
| GMC | Sonoma | 1998 |
| GMC | Sonoma | 1999 |
| GMC | Sonoma | 2000 |
| GMC | Sonoma | 2001 |
| GMC | Sonoma | 2002 |
| GMC | Sonoma | 2003 |
| GMC | Sonoma | 2004 |
| GMC | Suburban | 1995 |
| GMC | Suburban | 1996 |
| GMC | Suburban | 1997 |
| GMC | Suburban | 1998 |
| GMC | Suburban | 1999 |
| GMC | Van (Full Size) | 1988 |
| GMC | Van (Full Size) | 1989 |
| GMC | Van (Full Size) | 1990 |
| GMC | Van (Full Size) | 1991 |
| GMC | Van (Full Size) | 1992 |
| GMC | Van (Full Size) | 1993 |
| GMC | Van (Full Size) | 1994 |
| GMC | Van (Full Size) | 1995 |
| GMC | Yukon | 1995 |
| GMC | Yukon | 1996 |
| GMC | Yukon | 1997 |
| GMC | Yukon | 1998 |
| GMC | Yukon | 1999 |
| GMC | Yukon | 2000 |
| GMC | Yukon | 2001 |
| GMC | Yukon | 2002 |
| GMC | Yukon Denali | 1995 |
| GMC | Yukon Denali | 1996 |
| GMC | Yukon Denali | 1997 |
| GMC | Yukon Denali | 1998 |
| GMC | Yukon Denali | 1999 |
| GMC | Yukon Denali | 2000 |
| GMC | Yukon Denali | 2001 |
| GMC | Yukon Denali | 2002 |
| Oldsmobile | Achieva | 1993 |
| Oldsmobile | Achieva | 1994 |
| Oldsmobile | Achieva | 1995 |
| Oldsmobile | Achieva | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 1997 |
| Oldsmobile | Achieva | 1998 |
| Oldsmobile | Alero | 1999 |
| Oldsmobile | Alero | 2000 |
| Oldsmobile | Aurora | 1995 |
| Oldsmobile | Aurora | 1996 |
| Oldsmobile | Aurora | 1997 |
| Oldsmobile | Aurora | 1998 |
| Oldsmobile | Aurora | 1999 |
| Oldsmobile | Aurora | 2000 |
| Oldsmobile | Bravada | 1995 |
| Oldsmobile | Bravada | 1996 |
| Oldsmobile | Bravada | 1997 |
| Oldsmobile | Bravada | 1998 |
| Oldsmobile | Bravada | 1999 |
| Oldsmobile | Bravada | 2000 |
| Oldsmobile | Bravada | 2001 |
| Oldsmobile | Bravada | 2002 |
| Oldsmobile | Bravada | 2003 |
| Oldsmobile | Bravada | 2004 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1998 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1999 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1995 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1995 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1997 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1994 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1995 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1996 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1997 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1998 |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | 1999 |
| Oldsmobile | LSS | 1996 |
| Oldsmobile | LSS | 1997 |
| Oldsmobile | LSS | 1998 |
| Oldsmobile | LSS | 1999 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1994 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1995 |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | 1996 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1993 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1994 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1995 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1996 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1997 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1998 |
| Oldsmobile | Silhouette | 1999 |
| Pontiac | Bonneville | 1994 |
| Pontiac | Bonneville | 1995 |
| Pontiac | Bonneville | 1996 |
| Pontiac | Bonneville | 1997 |
| Pontiac | Bonneville | 1998 |
| Pontiac | Bonneville | 1999 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1993 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1994 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1995 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1996 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1997 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1998 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 1999 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 2000 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 2001 |
| Pontiac | Firebird/Trans AM | 2002 |
| Pontiac | Grand Am | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 1997 |
| Pontiac | Grand Am | 1998 |
| Pontiac | Grand Am | 1999 |
| Pontiac | Grand Am | 2000 |
| Pontiac | Grand Am | 2001 |
| Pontiac | Grand Am | 2002 |
| Pontiac | Grand Am | 2003 |
| Pontiac | Grand Am | 2004 |
| Pontiac | Grand Am | 2005 |
| Pontiac | Grand Prix | 1994 |
| Pontiac | Grand Prix | 1995 |
| Pontiac | Grand Prix | 1996 |
| Pontiac | Grand Prix | 1997 |
| Pontiac | Grand Prix | 1998 |
| Pontiac | Grand Prix | 1999 |
| Pontiac | Grand Prix | 2000 |
| Pontiac | Grand Prix | 2001 |
| Pontiac | Grand Prix | 2002 |
| Pontiac | Grand Prix | 2003 |
| Pontiac | Montana | 1999 |
| Pontiac | Montana | 2000 |
| Pontiac | Montana | 2001 |
| Pontiac | Montana | 2002 |
| Pontiac | Montana | 2003 |
| Pontiac | Montana | 2004 |
| Pontiac | Montana | 2005 |
| Pontiac | Sunfire | 1995 |
| Pontiac | Sunfire | 1996 |
| Pontiac | Sunfire | 1997 |
| Pontiac | Sunfire | 1998 |
| Pontiac | Sunfire | 1999 |
| Pontiac | Sunfire | 2000 |
| Pontiac | Sunfire | 2001 |
| Pontiac | Sunfire | 2002 |
| Pontiac | Sunfire | 2003 |
| Pontiac | Sunfire | 2004 |
| Pontiac | Sunfire | 2005 |
| Pontiac | TransSport | 1993 |
| Pontiac | TransSport | 1994 |
| Pontiac | TransSport | 1995 |
| Pontiac | TransSport | 1996 |
| Pontiac | TransSport | 1997 |
| Pontiac | TransSport | 1998 |
| Pontiac | TransSport | 1999 |
| Saturn | SC1 | 1995 |
| Saturn | SC1 | 1996 |
| Saturn | SC1 | 1997 |
| Saturn | SC1 | 1998 |
| Saturn | SC1 | 1999 |
| Saturn | SC2 | 1995 |
| Saturn | SC2 | 1996 |
| Saturn | SC2 | 1997 |
| Saturn | SC2 | 1998 |
| Saturn | SC2 | 1999 |
| Saturn | SL1 | 1995 |
| Saturn | SL1 | 1996 |
| Saturn | SL1 | 1997 |
| Saturn | SL1 | 1998 |
| Saturn | SL1 | 1999 |
| Saturn | SL2 | 1995 |
| Saturn | SL2 | 1996 |
| Saturn | SL2 | 1997 |
| Saturn | SL2 | 1998 |
| Saturn | SL2 | 1999 |
| Saturn | SW1 | 1995 |
| Saturn | SW1 | 1996 |
| Saturn | SW1 | 1997 |
| Saturn | SW1 | 1998 |
| Saturn | SW1 | 1999 |
| Saturn | SW2 | 1995 |
| Saturn | SW2 | 1996 |
| Saturn | SW2 | 1997 |
| Saturn | SW2 | 1998 |
| Saturn | SW2 | 1999 |


Loading...